C-FLEX轴承 双端轴承(AD-JD系列) 可根据客户要求生产带定位器(扁平槽/沟槽)
型号 C-FLEX/Riverhawk | 直径(英寸) ±0.0005 | 扭力弹簧刚度 (1) | 负载 (2) Lc | 负载 (2) Lt | A ±.003 | C min ±.003 | D min +0.005 -0.015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-10 6004-800 | 1/8 | 0.0003 0.0002 | 2.3 2.2 | 4.6 4.7 | 0.2 | 0.039 0.045 | 0.07 0.085 |
AD-20 6004-600 | 1/8 | 0.0018 0.0017 | 17.5 17.7 | 25.0 25.0 | 0.2 | 0.038 0.045 | 0.070 0.085 |
AD-30 6004-400 | 1/8 | 0.0148 0.0140 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 0.2 | 0.038 0.045 | 0.070 0.085 |
BD-10 6005-800 | 5/32 | 0.0004 0.0004 | 3.5 3.5 | 7.0 7.4 | 0.25 | 0.050 0.057 | 0.100 0.110 |
BD-20 6005-600 | 5/32 | 0.0037 0.0035 | 28.0 27.6 | 40.88 39.0 | 0.25 | 0.050 0.057 | 0.100 0.110 |
BD-30 6005-400 | 5/32 | 0.0296 0.0279 | 45.0 44.0 | 45.0 44.0 | 0.25 | 0.050 0.057 | 0.100 0.110 |
CD-10 6006-800 | 3/16 | 0.0007 0.0007 | 5.0 4.9 | 10.0 9.0 | 0.3 | 0.060 0.067 | 0.120 0.130 |
CD-20 6006-600 | 3/16 | 0.006 0.0057 | 40.0 39.6 | 60.0 56.0 | 0.3 | 0.060 0.067 | 0.120 0.130 |
CD-30 6006-400 | 3/16 | 0.0482 0.0473 | 63.0 63.0 | 63.0 63.0 | 0.3 | 0.060 0.067 | 0.120 0.130 |
DD-10 6008-800 | 1/4 | 0.0018 0.0018 | 9.0 8.5 | 18.0 19.0 | 0.4 | 0.083 0.090 | 0.165 0.175 |
DD-20 6008-600 | 1/4 | 0.0148 0.0143 | 70.0 70.7 | 100.0 100.0 | 0.4 | 0.083 0.090 | 0.165 0.175 |
DD-30 6008-400 | 1/4 | 0.1185 0.1141 | 115.0 113.0 | 115.0 113.0 | 0.4 | 0.083 0.090 | 0.165 0.175 |
ED-10 6010-800 | 5/16 | 0.0037 0.0036 | 14.0 14.0 | 28.0 29.0 | 0.5 | 0.105 0.112 | 0.210 0.220 |
ED-20 6010-600 | 5/16 | 0.0296 0.0286 | 110.0 110.0 | 150.0 156.0 | 0.5 | 0.105 0.112 | 0.210 0.220 |
ED-30 6010-400 | 5/16 | 0.2367 0.2234 | 175.0 176.0 | 175.0 176.0 | 0.5 | 0.105 0.112 | 0.210 0.220 |
FD-10 6012-800 | 3/8 | 0.0065 0.0058 | 20.0 19.8 | 40.0 42.0 | 0.6 | 0.128 0.135 | 0.255 0.265 |
FD-20 6012-600 | 3/8 | 0.0482 0.0480 | 160.0 159.0 | 220.0 225.0 | 0.6 | 0.128 0.135 | 0.255 0.265 |
FD-30 6012-400 | 3/8 | 0.4002 0.3840 | 250.0 253.0 | 250.0 253.0 | 0.6 | 0.128 0.135 | 0.255 0.265 |
GD-10 6016-800 | 1/2 | 0.0148 0.0142 | 35.0 35.4 | 70.0 75.0 | 0.8 | 0.173 0.180 | 0.345 0.355 |
GD-20 6016-600 | 1/2 | 0.1185 0.1134 | 280.0 283.0 | 380.0 400.0 | 0.8 | 0.173 0.180 | 0.345 0.355 |
GD-30 6016-400 | 1/2 | 0.9486 0.9080 | 450.0 450.0 | 450.0 450.0 | 0.8 | 0.173 0.180 | 0.345 0.355 |
HD-10 6020-800 | 5/8 | 0.0296 0.0295 | 55.0 55.0 | 110.0 117.0 | 1 | 0.210 0.225 | 0.430 0.445 |
HD-20 6020-600 | 5/8 | 0.2367 0.2321 | 450.0 442.0 | 620.0 625.0 | 1 | 0.210 0.225 | 0.430 0.445 |
HD-30 6020-400 | 5/8 | 1.894 1.8500 | 700.0 703.0 | 700.0 703.0 | 1 | 0.210 0.225 | 0.430 0.445 |
ID-10 6024-800 | 3/4 | 0.0482 0.0500 | 80.0 78.0 | 160.0 169.0 | 1.2 | 0.263 0.270 | 0.520 0.535 |
ID-20 6024-600 | 3/4 | 0.4002 0.3980 | 630.0 636.0 | 900.0 900.0 | 1.2 | 0.263 0.270 | 0.520 0.535 |
ID-30 6024-400 | 3/4 | 3.261 3.1800 | 1000.0 1013.0 | 1000.0 1013.0 | 1.2 | 0.263 0.270 | 0.520 0.535 |
JD-10 6032-800 | 1 | 0.1185 0.1175 | 140.0 141.0 | 280.0 300.0 | 1.6 | 0.363 0.370 | 0.720 0.735 |
JD-20 6032-600 | 1 | 0.9486 0.9390 | 1100.0 1131.0 | 1500.0 1600.0 | 1.6 | 0.363 0.370 | 0.720 0.735 |
JD-30 6032-400 | 1 | 7.8023 7.5200 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1.6 | 0.363 0.370 | 0.720 0.735 |
枢轴如何工作?
有一个外套和一个内芯。套筒使轴承具有圆形外观,可轻松安装在圆孔中。由于套筒不会影响内弹簧的性能,因此同一轴承可以有许多不同的套筒组合,例如悬臂或双端。这允许具有相同性能特征的各种安装选项。相反,内部可以具有各种弹簧尺寸的相同套筒,以提供所需的性能特征。内芯。核心是包含允许轴承旋转的弹簧的中心元件。